Apesar da pandemia pelo COVID-19 o preço das propriedades em Portugal aumentou. O preço médio residencial em Portugal apresentou um crescimento de 7,8% em comparação ao mesmo período no ano passado.
De acordo com o Órgão de Estatísticas de Portugal, durante o 4° trimestre de 2020, a cidade do Porto apresentou a maior de taxa de crescimento anual do preço médio dos imóveis residenciais (+21,2%)
Para fornecer uma boa perspectiva dos custos envolvidos dos preços das propriedades em Portugal temos a seguinte tabela
Preços dos imóveis residenciais por metro2 por municipalidade no 4° trimestre de 2020
| Localização Geográfica | € por m2 |
| Braga | 1 032 |
| Porto | 2 142 |
| Vila Nova de Gaia | 1 315 |
| Coimbra | 1 407 |
| Amadora | 1 667 |
| Lisboa | 3 377 |
| Funchal | 1 724 |
Fonte: Instituto Nacional de Estatísticas (INE) – 4°trimestre/2020
Os preços de avaliação bancária para fins de empréstimos ou hipotecas podem ser diferentes do preço de venda em certas jurisdições
| Municipalidade | Valor médio por metro 2 de vendas de imóveis residenciais (€/m2) | Valor médio por avaliação bancária (€/m²) |
| Arcos de Valdevez | 769 | 880 |
| Caminha | 980 | 1000 |
| Melgaço | 454 | // |
| Monção | 817 | 825 |
| Paredes de Coura | 392 | 792 |
| Ponte da Barca | 660 | 696 |
| Ponte de Lima | 1,003 | 904 |
| Valença | 683 | 790 |
| Viana do Castelo | 1,011 | 996 |
| Vila Nova de Cerveira | 717 | 797 |
| Amares | 720 | 814 |
| Barcelos | 897 | 922 |
| Braga | 1,024 | 986 |
| Esposende | 1,224 | 1048 |
| Terras de Bouro | 670 | 766 |
| Vila Verde | 805 | 844 |
| Cabeceiras de Basto | 699 | 771 |
| Fafe | 766 | 770 |
| Guimarães | 964 | 901 |
| Mondim de Basto | 370 | // |
| Póvoa de Lanhoso | 794 | 811 |
| Vieira do Minho | 571 | 764 |
| Vila Nova de Famalicão | 947 | 863 |
| Vizela | 868 | 823 |
| Arouca | 663 | 746 |
| Espinho | 1,344 | 1233 |
| Gondomar | 1,125 | 1039 |
| Maia | 1,283 | 1176 |
| Matosinhos | 1,637 | 1504 |
| Oliveira de Azeméis | 805 | 791 |
| Paredes | 849 | 825 |
| Porto | 2,142 | 1957 |
| Póvoa de Varzim | 1,316 | 1204 |
| Santa Maria da Feira | 895 | 862 |
| Santo Tirso | 838 | 853 |
| São João da Madeira | 867 | 870 |
| Trofa | 900 | 941 |
| Vale de Cambra | 747 | 777 |
| Valongo | 1,128 | 1030 |
| Vila do Conde | 1,246 | 1125 |
| Vila Nova de Gaia | 1,240 | 1159 |
| Boticas | 462 | // |
| Chaves | 806 | 789 |
| Montalegre | 587 | 680 |
| Ribeira de Pena | 605 | // |
| Valpaços | 440 | 633 |
| Vila Pouca de Aguiar | 528 | 642 |
| Amarante | 744 | 771 |
| Baião | 750 | 683 |
| Castelo de Paiva | 603 | 716 |
| Celorico de Basto | 672 | 799 |
| Cinfães | 468 | 641 |
| Felgueiras | 755 | 766 |
| Lousada | 725 | 758 |
| Marco de Canaveses | 748 | 734 |
| Paços de Ferreira | 791 | 802 |
| Penafiel | 813 | 821 |
| Resende | 458 | 604 |
| Alijó | 400 | 738 |
| Armamar | 358 | // |
| Carrazeda de Ansiães | 267 | // |
| Freixo de Espada à Cinta | 272 | // |
| Lamego | 661 | 732 |
| Mesão Frio | 514 | // |
| Moimenta da Beira | 386 | 632 |
| Murça | 305 | // |
| Penedono | 188 | // |
| Peso da Régua | 677 | 782 |
| Sabrosa | 400 | // |
| Santa Marta de Penaguião | 479 | // |
| São João da Pesqueira | 336 | // |
| Sernancelhe | 357 | // |
| Tabuaço | 438 | // |
| Tarouca | 577 | 616 |
| Torre de Moncorvo | 446 | // |
| Vila Nova de Foz Côa | 248 | // |
| Vila Real | 946 | 871 |
| Alfândega da Fé | 506 | // |
| Bragança | 764 | 759 |
| Macedo de Cavaleiros | 577 | 617 |
| Miranda do Douro | 399 | // |
| Mirandela | 714 | 836 |
| Mogadouro | 374 | // |
| Vila Flor | 258 | // |
| Vimioso | 294 | // |
| Vinhais | 352 | // |
| Alcobaça | 836 | 823 |
| Alenquer | 905 | 900 |
| Arruda dos Vinhos | 965 | 1135 |
| Bombarral | 780 | 740 |
| Cadaval | 609 | 686 |
| Caldas da Rainha | 1,006 | 911 |
| Lourinhã | 1,058 | 921 |
| Nazaré | 1,358 | 1091 |
| Óbidos | 1,230 | 1021 |
| Peniche | 1,131 | 960 |
| Sobral de Monte Agraço | 964 | 954 |
| Torres Vedras | 1,111 | 1048 |
| Águeda | 755 | 768 |
| Albergaria-a-Velha | 800 | 749 |
| Anadia | 634 | 666 |
| Aveiro | 1,283 | 1058 |
| Estarreja | 827 | 803 |
| Ílhavo | 1,116 | 1000 |
| Murtosa | 840 | 942 |
| Oliveira do Bairro | 731 | 738 |
| Ovar | 1,045 | 937 |
| Sever do Vouga | 676 | 691 |
| Vagos | 886 | 886 |
| Arganil | 477 | 667 |
| Cantanhede | 748 | 791 |
| Coimbra | 1,321 | 1198 |
| Condeixa-a-Nova | 938 | 821 |
| Figueira da Foz | 1,034 | 928 |
| Góis | 348 | // |
| Lousã | 712 | 705 |
| Mealhada | 661 | 746 |
| Mira | 962 | 887 |
| Miranda do Corvo | 553 | 616 |
| Montemor-o-Velho | 750 | 761 |
| Mortágua | 424 | 680 |
| Oliveira do Hospital | 584 | 725 |
| Pampilhosa da Serra | 248 | // |
| Penacova | 501 | 619 |
| Penela | 593 | // |
| Soure | 581 | 630 |
| Tábua | 586 | 615 |
| Vila Nova de Poiares | 568 | 577 |
| Alvaiázere | 442 | 568 |
| Ansião | 486 | // |
| Batalha | 699 | 796 |
| Castanheira de Pêra | 596 | // |
| Figueiró dos Vinhos | 466 | // |
| Leiria | 1,026 | 901 |
| Marinha Grande | 798 | 755 |
| Pedrógão Grande | 491 | // |
| Pombal | 778 | 760 |
| Porto de Mós | 615 | 691 |
| Aguiar da Beira | 352 | // |
| Carregal do Sal | 484 | 610 |
| Castro Daire | 500 | 619 |
| Mangualde | 563 | 676 |
| Nelas | 496 | 576 |
| Oliveira de Frades | 696 | 743 |
| Penalva do Castelo | 330 | 658 |
| Santa Comba Dão | 601 | 662 |
| São Pedro do Sul | 689 | 714 |
| Sátão | 467 | 597 |
| Tondela | 561 | 704 |
| Vila Nova de Paiva | 297 | // |
| Viseu | 967 | 870 |
| Vouzela | 426 | 686 |
| Castelo Branco | 659 | 727 |
| Idanha-a-Nova | 262 | // |
| Oleiros | 444 | // |
| Penamacor | 225 | // |
| Proença-a-Nova | 505 | // |
| Vila Velha de Ródão | 301 | 574 |
| Abrantes | 480 | 644 |
| Alcanena | 475 | 666 |
| Constância | 441 | 638 |
| Entroncamento | 599 | 683 |
| Ferreira do Zêzere | 571 | 604 |
| Mação | 234 | // |
| Ourém | 973 | 822 |
| Sardoal | 349 | // |
| Sertã | 590 | 625 |
| Tomar | 730 | 801 |
| Torres Novas | 647 | 761 |
| Vila de Rei | 521 | // |
| Vila Nova da Barquinha | 691 | 793 |
| Almeida | 251 | // |
| Belmonte | 471 | // |
| Celorico da Beira | 354 | // |
| Covilhã | 709 | 705 |
| Figueira de Castelo Rodrigo | 167 | // |
| Fornos de Algodres | 184 | // |
| Fundão | 600 | 720 |
| Gouveia | 376 | // |
| Guarda | 661 | 710 |
| Manteigas | 417 | // |
| Mêda | 179 | // |
| Pinhel | 296 | // |
| Sabugal | 349 | // |
| Seia | 469 | 621 |
| Trancoso | 288 | // |
| Alcochete | 1,462 | 1295 |
| Almada | 1,745 | 1531 |
| Amadora | 1,667 | 1616 |
| Barreiro | 1,100 | 1091 |
| Cascais | 2,787 | 2236 |
| Lisboa | 3,377 | 3049 |
| Loures | 1,792 | 1643 |
| Mafra | 1,557 | 1308 |
| Moita | 900 | 933 |
| Montijo | 1,304 | 1197 |
| Odivelas | 1,999 | 1735 |
| Oeiras | 2,353 | 2186 |
| Palmela | 1,156 | 1096 |
| Seixal | 1,337 | 1291 |
| Sesimbra | 1,397 | 1277 |
| Setúbal | 1,277 | 1213 |
| Sintra | 1,396 | 1300 |
| Vila Franca de Xira | 1,346 | 1281 |
| Alcácer do Sal | 900 | 1026 |
| Grândola | 1,264 | 1677 |
| Odemira | 1,076 | 1254 |
| Santiago do Cacém | 990 | 1005 |
| Sines | 1,319 | 1176 |
| Aljustrel | 488 | 636 |
| Almodôvar | 661 | // |
| Alvito | // | // |
| Barrancos | // | // |
| Beja | 737 | 875 |
| Castro Verde | 545 | 970 |
| Cuba | 460 | 642 |
| Ferreira do Alentejo | 454 | 722 |
| Mértola | 566 | // |
| Moura | 500 | 734 |
| Ourique | 567 | // |
| Serpa | 490 | 780 |
| Vidigueira | 464 | // |
| Almeirim | 682 | 711 |
| Alpiarça | 582 | 615 |
| Azambuja | 1,035 | 851 |
| Benavente | 887 | 840 |
| Cartaxo | 749 | 790 |
| Chamusca | 467 | 693 |
| Coruche | 714 | 828 |
| Golegã | 594 | 715 |
| Rio Maior | 655 | 751 |
| Salvaterra de Magos | 944 | 865 |
| Santarém | 729 | 815 |
| Alter do Chão | 315 | // |
| Arronches | 389 | // |
| Avis | 398 | // |
| Campo Maior | 433 | 706 |
| Castelo de Vide | 451 | // |
| Crato | 379 | // |
| Elvas | 553 | 735 |
| Fronteira | 439 | // |
| Gavião | 255 | // |
| Marvão | 377 | // |
| Monforte | 302 | // |
| Nisa | 380 | 584 |
| Ponte de Sor | 552 | 714 |
| Portalegre | 649 | 721 |
| Sousel | 388 | // |
| Alandroal | 464 | // |
| Arraiolos | 628 | 760 |
| Borba | 461 | // |
| Estremoz | 634 | 738 |
| Évora | 1,325 | 1178 |
| Montemor-o-Novo | 835 | 795 |
| Mora | 540 | // |
| Mourão | 600 | // |
| Portel | 303 | // |
| Redondo | 568 | // |
| Reguengos de Monsaraz | 578 | 606 |
| Vendas Novas | 812 | 802 |
| Viana do Alentejo | 609 | 653 |
| Vila Viçosa | 510 | // |
| Albufeira | 2,026 | 1723 |
| Alcoutim | 599 | // |
| Aljezur | 1,668 | 1510 |
| Castro Marim | 1,470 | 1218 |
| Faro | 1,752 | 1494 |
| Lagoa | 1,823 | 1456 |
| Lagos | 2,016 | 1695 |
| Loulé | 2,286 | 1867 |
| Monchique | 732 | // |
| Olhão | 1,367 | 1233 |
| Portimão | 1,627 | 1443 |
| São Brás de Alportel | 1,226 | 1213 |
| Silves | 1,505 | 1407 |
| Tavira | 1,963 | 1595 |
| Vila do Bispo | 1,545 | // |
| Vila Real de Santo António | 1,697 | 1348 |
| Angra do Heroísmo | 816 | 886 |
| Calheta | 503 | // |
| Corvo | // | // |
| Horta | 766 | 896 |
| Lagoa | 851 | 930 |
| Lajes das Flores | 556 | // |
| Lajes do Pico | 512 | // |
| Madalena | 499 | // |
| Nordeste | 595 | 710 |
| Ponta Delgada | 1,103 | 1083 |
| Povoação | 668 | 658 |
| Ribeira Grande | 768 | 852 |
| Santa Cruz da Graciosa | 296 | // |
| Santa Cruz das Flores | // | // |
| São Roque do Pico | 772 | // |
| Velas | 750 | 724 |
| Vila da Praia da Vitória | 739 | 853 |
| Vila do Porto | 715 | 1001 |
| Vila Franca do Campo | 749 | 874 |
| Calheta | 872 | 1231 |
| Câmara de Lobos | 1,128 | 1029 |
| Funchal | 1,724 | 1362 |
| Machico | 1,012 | 1040 |
| Ponta do Sol | 1,044 | 1126 |
| Porto Moniz | 801 | // |
| Porto Santo | 1,142 | 1148 |
| Ribeira Brava | 936 | 1160 |
| Santa Cruz | 1,235 | 1033 |
| Santana | 627 | 815 |
| São Vicente | 954 | // |

